Date | Species | Location | Photo |
---|---|---|---|
06-15-22 | Atlantic Puffin | Skomer, Pembrokeshire | Yes |
01-02-20 | Avocet | China Fleet | Yes |
09-13-20 | Bairds Sandpiper | Hayle | Yes |
09-28-19 | Bar Tailed Godwit | Hayle | Yes |
06-14-17 | Barn Owl | Bude | No |
03-19-22 | Barnacle Goose | Par Beach | Yes |
07-29-23 | Black Headed Gull | Par Beach | Yes |
09-26-22 | Black Tailed Godwit | Tresemper Pool | Yes |
12-26-22 | Blackbird | Looe | Yes |
05-18-19 | Blackcap | St Andrews Duck Pond | Yes |
08-04-25 | Black Redstart | Cheesewring | Yes |
04-20-13 | Blue Tit | Par Duck Pond | Yes |
09-29-21 | Brent Goose | Hayle | Yes |
01-27-24 | Bullfinch | Bude Marshes | No |
08-14-21 | Canada Goose | Par Beach | Yes |
12-11-23 | Carrion Crow | RSPB Radipole | Yes |
09-18-22 | Cattle Egret | Walmsley | Yes |
05-22-22 | Chaffinch | Looe | Yes |
12-06-22 | Chiffchaff | Par Beach | Yes |
05-25-20 | Chough | North Cliffs | No |
04-04-21 | Cirl Bunting | Rame Head | Yes |
06-19-23 | Coal Tit | Cheesewring Railway | Yes |
06-16-24 | Collared Dove | Cheesewring Quarry | Yes |
05-02-21 | Common Buzzard | Doublebois | Yes |
05-21-23 | Common Cuckoo | Minions Moor | Yes |
01-14-24 | Common Gull | Millbrook | Yes |
10-02-23 | Common Kingfisher | Looe | Yes |
06-15-23 | Common Redstart | Minions | Yes |
09-13-20 | Common Sandpiper | Wadebridge | Yes |
12-17-23 | Common Scoter | Portwrinkle | No |
03-06-23 | Common Whitethroat | West Pentire | Yes |
11-02-23 | Coot | Helston | Yes |
12-28-19 | Cormorant | Looe | Yes |
12-28-19 | Curlew | Hayle | Yes |
08-03-25 | Curlew Sandpiper | Saltram | Yes |
08-05-17 | Dipper | Golitah Falls | Yes |
09-14-20 | Dunlin | Wadebridge | Yes |
05-21-21 | Dunnock | Looe | Yes |
05-25-24 | Egyptian Goose | Par | Yes |
08-01-23 | Eider Duck | Looe | Yes |
06-11-23 | Eurasian Spoonbill | RSPB Arne | Yes |
06-08-23 | European Storm Petrel | Padstow | No |
03-06-23 | Fulmar | West Pentire | Yes |
08-10-20 | Gannet | Vault Beach | No |
01-18-25 | Glossy Ibis | Bude Marshes | Yes |
01-17-21 | Goldcrest | Siblyback | Yes |
03-21-24 | Golden Plover | Siblyback | Yes |
01-23-22 | Goldeneye | Siblyback | Yes |
12-06-22 | Goldfinch | Par Beach | Yes |
12-16-23 | Goosander | Tavistock | No |
08-14-21 | Great Black Backed Gull | Camel Trail | Yes |
06-20-22 | Great Crested Grebe | Ham Wall | Yes |
03-01-22 | Great Northern Diver | Looe | Yes |
06-29-23 | Great Spotted Woodpecker | Cheesewring Railway | Yes |
05-12-21 | Great Tit | Slimbridge | Yes |
01-03-25 | Greater Scaup | Millbrook | Yes |
11-03-24 | Green Woodpecker | Cheesewring Railway | No |
08-07-23 | GreenFinch | Par Beach | Yes |
01-25-20 | Greenshank | Hayle | Yes |
01-15-25 | Green Winged Teal | Wadebridge | Yes |
12-06-22 | Grey Heron | Par Beach | Yes |
07-11-20 | Grey Partridge | Camel Trail | No |
09-15-25 | Grey Phalarope | Siblyback | Yes |
06-11-23 | Grey Plover | RSPB Arne | Yes |
05-03-23 | Grey Wagtail | Siblyback | Yes |
05-12-21 | Greylag Goose | Slimbridge | Yes |
06-15-22 | Guillemot | Skomer, Pembrokeshire | Yes |
01-10-19 | Herring Gull | Spit Beach | No |
09-18-22 | Hobby | Walmsley | Yes |
10-19-23 | Hoopoe | Sker | Yes |
01-01-70 | House Martin | Bude Marshes | Yes |
06-04-25 | House Sparrow | St Cleer | Yes |
08-14-21 | Jackdaw | Par Beach | Yes |
10-17-23 | Jay | Doublebois | No |
03-19-23 | Kestrel | Lansallos | Yes |
09-14-20 | Knot | Camel Trail | No |
12-28-19 | Lapwing | Hayle | Yes |
08-03-25 | Lesser Black Backed Gull | Saltram | Yes |
07-10-23 | Lesser Grey Shrike | Caradon Hill | Yes |
07-23-23 | Linnet | Colliford Lake | Yes |
05-09-21 | Little Egret | Looe | Yes |
12-06-21 | Little Grebe | Walmsley | Yes |
02-24-24 | Long tailed Duck | Porth Reservoir | Yes |
03-19-22 | Long Tailed Tit | Par Beach | Yes |
06-21-23 | Magpie | Par Beach | Yes |
09-01-19 | Mallard | Siblyback | Yes |
01-27-24 | Mandarin Duck | Bude Marshes | Yes |
06-20-22 | Marsh Harrier | Ham Wall | Yes |
02-22-25 | Marsh Tit | St Andrews NR | Yes |
05-21-23 | Meadow Pipit | Minions Moor | Yes |
08-23-20 | Mediterranean Gull | Looe | Yes |
06-18-25 | Mistle Thrush | Minions | Yes |
07-29-23 | Moorhen | Par Beach | Yes |
01-28-23 | Mute Swan | Par Beach | Yes |
07-11-23 | Northern Pintail | RSPB Arne | Yes |
04-06-23 | Northern Wheatear | Tokenbury Corner | Yes |
04-18-18 | Nuthatch | Siblyback | Yes |
10-10-20 | Osprey | Devoran | Yes |
03-01-22 | Oystercatcher | Looe | Yes |
05-11-23 | Pale Bellied Brent Goose | The Fleet, Portland | Yes |
06-24-20 | Peregrine | Talland Bay | Yes |
03-29-24 | Pheasant | Amytree | Yes |
08-07-23 | Pied Wagtail | Par Beach | Yes |
01-22-23 | Pochard | Siblyback | Yes |
05-21-19 | Raven | Cheesewring | Yes |
05-11-23 | Red Breasted Merganser | The Fleet, Portland | Yes |
08-03-25 | Red-crested Pochard | Saltram | Yes |
05-21-23 | Red Kite | Minions Moor | Yes |
08-02-20 | Redshank | Wadebridge | Yes |
05-03-23 | Redwing | Siblyback | Yes |
03-31-25 | Reed Bunting | Siblyback | Yes |
05-21-22 | Reed Warbler | Calstock | Yes |
01-22-23 | Ring Necked Duck | Siblyback | Yes |
08-16-25 | Ring Necked Parakeet | Saltram House | Yes |
03-01-22 | Ringed Plover | Looe | Yes |
01-22-23 | Robin | Siblyback | Yes |
08-07-23 | Rock Pipet | Par Beach | Yes |
10-15-20 | Rook | Doublebois | Yes |
04-25-21 | Sand Martin | The Rumps | Yes |
05-18-19 | Sanderling | Spit Beach | Yes |
01-10-19 | Sandwich Tern | Spit Beach | Yes |
05-21-22 | Sedge Warbler | Calstock | Yes |
12-28-19 | Shag | Looe | Yes |
01-02-20 | Shelduck | China Fleet | Yes |
09-14-20 | Shoveller | Camel Trail | No |
06-19-23 | Siskin | Cheesewring Railway | Yes |
04-06-23 | Skylark | Tokenbury Corner | Yes |
12-28-19 | Slavonian Grebe | Hayle | No |
09-28-24 | Snipe | Tresillian | Yes |
06-25-23 | Song Thrush | Cheesewring Railway | Yes |
08-11-21 | Sparrow | Looe | Yes |
07-10-18 | Sparrowhawk | St Keyne | No |
07-31-24 | Spotted Flycatcher | Golitrha Falls | Yes |
09-28-19 | Spotted Redshank | Wadebridge | Yes |
06-11-23 | Starling | RSPB Arne, Dorset | Yes |
06-29-23 | Stonechat | Cheesewring Railway | Yes |
03-06-23 | Swallow | West Pentire | Yes |
05-03-23 | Teal | Siblyback | Yes |
05-13-23 | Tree Creeper | Siblyback | Yes |
11-02-23 | Tufted Duck | Helston | Yes |
05-18-19 | Turnstone | Spit Beach | Yes |
01-25-25 | Water Rail | St Andrews Pond, Par | No |
12-05-19 | Whimbrel | Looe | Yes |
09-09-24 | Whinchat | Tokenbury Corner | Yes |
05-17-20 | Whitethroat | Portnadler | Yes |
12-14-19 | Wigeon | Salt Mills | Yes |
06-09-23 | Willow Warbler | Tokenbury Corner | Yes |
08-06-23 | Wood Pigeon | Tremar Lane | Yes |
04-06-23 | Wren | Tokenbury Corner | Yes |
08-20-23 | Yellow Legged Gull | Siblyback | Yes |
06-15-23 | Yellowhammer | Minions | Yes |
CornishStuff
Steve's Mostly CornishStuff