| Date | Species | Location | Photo |
|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | Atlantic Puffin | Skomer, Pembrokeshire | Yes |
| 02/01/2020 | Avocet | China Fleet | Yes |
| 13/09/2020 | Bairds Sandpiper | Hayle | Yes |
| 28/09/2019 | Bar Tailed Godwit | Hayle | Yes |
| 14/06/2017 | Barn Owl | Bude | No |
| 19/03/2022 | Barnacle Goose | Par Beach | Yes |
| 29/07/2023 | Black Headed Gull | Par Beach | Yes |
| 26/09/2022 | Black Tailed Godwit | Tresemper Pool | Yes |
| 26/12/2022 | Blackbird | Looe | Yes |
| 18/05/2019 | Blackcap | St Andrews Duck Pond | Yes |
| 04/08/2025 | Black Redstart | Cheesewring | Yes |
| 20/04/2013 | Blue Tit | Par Duck Pond | Yes |
| 29/09/2021 | Brent Goose | Hayle | Yes |
| 27/01/2024 | Bullfinch | Bude Marshes | No |
| 14/08/2021 | Canada Goose | Par Beach | Yes |
| 11/12/2023 | Carrion Crow | RSPB Radipole | Yes |
| 18/09/2022 | Cattle Egret | Walmsley | Yes |
| 22/05/2022 | Chaffinch | Looe | Yes |
| 06/12/2022 | Chiffchaff | Par Beach | Yes |
| 25/05/2020 | Chough | North Cliffs | No |
| 04/04/2021 | Cirl Bunting | Rame Head | Yes |
| 19/06/2023 | Coal Tit | Cheesewring Railway | Yes |
| 16/06/2024 | Collared Dove | Cheesewring Quarry | Yes |
| 02/05/2021 | Common Buzzard | Doublebois | Yes |
| 21/05/2023 | Common Cuckoo | Minions Moor | Yes |
| 14/01/2024 | Common Gull | Millbrook | Yes |
| 02/10/2023 | Common Kingfisher | Looe | Yes |
| 15/06/2023 | Common Redstart | Minions | Yes |
| 13/09/2020 | Common Sandpiper | Wadebridge | Yes |
| 17/12/2023 | Common Scoter | Portwrinkle | No |
| 06/03/2023 | Common Whitethroat | West Pentire | Yes |
| 02/11/2023 | Coot | Helston | Yes |
| 28/12/2019 | Cormorant | Looe | Yes |
| 28/12/2019 | Curlew | Hayle | Yes |
| 03/08/2025 | Curlew Sandpiper | Saltram | Yes |
| 05/08/2017 | Dipper | Golitah Falls | Yes |
| 14/09/2020 | Dunlin | Wadebridge | Yes |
| 21/05/2021 | Dunnock | Looe | Yes |
| 25/05/2024 | Egyptian Goose | Par | Yes |
| 01/08/2023 | Eider Duck | Looe | Yes |
| 11/06/2023 | Eurasian Spoonbill | RSPB Arne | Yes |
| 08/06/2023 | European Storm Petrel | Padstow | No |
| 06/03/2023 | Fulmar | West Pentire | Yes |
| 10/08/2020 | Gannet | Vault Beach | No |
| 18/01/2025 | Glossy Ibis | Bude Marshes | Yes |
| 17/01/2021 | Goldcrest | Siblyback | Yes |
| 21/03/2024 | Golden Plover | Siblyback | Yes |
| 23/01/2022 | Goldeneye | Siblyback | Yes |
| 06/12/2022 | Goldfinch | Par Beach | Yes |
| 16/12/2023 | Goosander | Tavistock | No |
| 14/08/2021 | Great Black Backed Gull | Camel Trail | Yes |
| 20/06/2022 | Great Crested Grebe | Ham Wall | Yes |
| 01/03/2022 | Great Northern Diver | Looe | Yes |
| 29/06/2023 | Great Spotted Woodpecker | Cheesewring Railway | Yes |
| 12/05/2021 | Great Tit | Slimbridge | Yes |
| 24/11/2025 | Great White Egret | Dozmary Pool | Yes |
| 03/01/2025 | Greater Scaup | Millbrook | Yes |
| 03/11/2024 | Green Woodpecker | Cheesewring Railway | No |
| 07/08/2023 | GreenFinch | Par Beach | Yes |
| 25/01/2020 | Greenshank | Hayle | Yes |
| 15/01/2025 | Green Winged Teal | Wadebridge | Yes |
| 06/12/2022 | Grey Heron | Par Beach | Yes |
| 11/07/2020 | Grey Partridge | Camel Trail | No |
| 15/09/2025 | Grey Phalarope | Siblyback | Yes |
| 11/06/2023 | Grey Plover | RSPB Arne | Yes |
| 03/05/2023 | Grey Wagtail | Siblyback | Yes |
| 12/05/2021 | Greylag Goose | Slimbridge | Yes |
| 15/06/2022 | Guillemot | Skomer, Pembrokeshire | Yes |
| 10/01/2019 | Herring Gull | Spit Beach | No |
| 18/09/2022 | Hobby | Walmsley | Yes |
| 19/10/2023 | Hoopoe | Sker | Yes |
| 01/01/1970 | House Martin | Bude Marshes | Yes |
| 04/06/2025 | House Sparrow | St Cleer | Yes |
| 14/08/2021 | Jackdaw | Par Beach | Yes |
| 17/10/2023 | Jay | Doublebois | No |
| 19/03/2023 | Kestrel | Lansallos | Yes |
| 14/09/2020 | Knot | Camel Trail | No |
| 28/12/2019 | Lapwing | Hayle | Yes |
| 03/08/2025 | Lesser Black Backed Gull | Saltram | Yes |
| 10/07/2023 | Lesser Grey Shrike | Caradon Hill | Yes |
| 23/07/2023 | Linnet | Colliford Lake | Yes |
| 09/05/2021 | Little Egret | Looe | Yes |
| 06/12/2021 | Little Grebe | Walmsley | Yes |
| 24/02/2024 | Long tailed Duck | Porth Reservoir | Yes |
| 19/03/2022 | Long Tailed Tit | Par Beach | Yes |
| 21/06/2023 | Magpie | Par Beach | Yes |
| 01/09/2019 | Mallard | Siblyback | Yes |
| 27/01/2024 | Mandarin Duck | Bude Marshes | Yes |
| 20/06/2022 | Marsh Harrier | Ham Wall | Yes |
| 22/02/2025 | Marsh Tit | St Andrews NR | Yes |
| 21/05/2023 | Meadow Pipit | Minions Moor | Yes |
| 23/08/2020 | Mediterranean Gull | Looe | Yes |
| 18/06/2025 | Mistle Thrush | Minions | Yes |
| 29/07/2023 | Moorhen | Par Beach | Yes |
| 28/01/2023 | Mute Swan | Par Beach | Yes |
| 11/07/2023 | Northern Pintail | RSPB Arne | Yes |
| 06/04/2023 | Northern Wheatear | Tokenbury Corner | Yes |
| 18/04/2018 | Nuthatch | Siblyback | Yes |
| 10/10/2020 | Osprey | Devoran | Yes |
| 01/03/2022 | Oystercatcher | Looe | Yes |
| 11/05/2023 | Pale Bellied Brent Goose | The Fleet, Portland | Yes |
| 24/06/2020 | Peregrine | Talland Bay | Yes |
| 29/03/2024 | Pheasant | Amytree | Yes |
| 07/08/2023 | Pied Wagtail | Par Beach | Yes |
| 22/01/2023 | Pochard | Siblyback | Yes |
| 17/11/2025 | Purple Sandpiper | Hannafore, Looe | Yes |
| 21/05/2019 | Raven | Cheesewring | Yes |
| 11/05/2023 | Red Breasted Merganser | The Fleet, Portland | Yes |
| 03/08/2025 | Red-crested Pochard | Saltram | Yes |
| 21/05/2023 | Red Kite | Minions Moor | Yes |
| 02/08/2020 | Redshank | Wadebridge | Yes |
| 03/05/2023 | Redwing | Siblyback | Yes |
| 31/03/2025 | Reed Bunting | Siblyback | Yes |
| 21/05/2022 | Reed Warbler | Calstock | Yes |
| 22/01/2023 | Ring Necked Duck | Siblyback | Yes |
| 16/08/2025 | Ring Necked Parakeet | Saltram House | Yes |
| 01/03/2022 | Ringed Plover | Looe | Yes |
| 22/01/2023 | Robin | Siblyback | Yes |
| 07/08/2023 | Rock Pipet | Par Beach | Yes |
| 15/10/2020 | Rook | Doublebois | Yes |
| 25/04/2021 | Sand Martin | The Rumps | Yes |
| 18/05/2019 | Sanderling | Spit Beach | Yes |
| 10/01/2019 | Sandwich Tern | Spit Beach | Yes |
| 21/05/2022 | Sedge Warbler | Calstock | Yes |
| 28/12/2019 | Shag | Looe | Yes |
| 02/01/2020 | Shelduck | China Fleet | Yes |
| 14/09/2020 | Shoveller | Camel Trail | No |
| 19/06/2023 | Siskin | Cheesewring Railway | Yes |
| 06/04/2023 | Skylark | Tokenbury Corner | Yes |
| 28/12/2019 | Slavonian Grebe | Hayle | No |
| 28/09/2024 | Snipe | Tresillian | Yes |
| 25/06/2023 | Song Thrush | Cheesewring Railway | Yes |
| 11/08/2021 | Sparrow | Looe | Yes |
| 10/07/2018 | Sparrowhawk | St Keyne | No |
| 31/07/2024 | Spotted Flycatcher | Golitha Falls | Yes |
| 28/09/2019 | Spotted Redshank | Wadebridge | Yes |
| 11/06/2023 | Starling | RSPB Arne, Dorset | Yes |
| 29/06/2023 | Stonechat | Cheesewring Railway | Yes |
| 06/03/2023 | Swallow | West Pentire | Yes |
| 03/05/2023 | Teal | Siblyback | Yes |
| 13/05/2023 | Tree Creeper | Siblyback | Yes |
| 02/11/2023 | Tufted Duck | Helston | Yes |
| 18/05/2019 | Turnstone | Spit Beach | Yes |
| 25/01/2025 | Water Rail | St Andrews Pond, Par | No |
| 05/12/2019 | Whimbrel | Looe | Yes |
| 09/09/2024 | Whinchat | Tokenbury Corner | Yes |
| 17/05/2020 | Whitethroat | Portnadler | Yes |
| 14/12/2019 | Wigeon | Salt Mills | Yes |
| 09/06/2023 | Willow Warbler | Tokenbury Corner | Yes |
| 06/08/2023 | Wood Pigeon | Tremar Lane | Yes |
| 06/04/2023 | Wren | Tokenbury Corner | Yes |
| 20/08/2023 | Yellow Legged Gull | Siblyback | Yes |
| 15/06/2023 | Yellowhammer | Minions | Yes |
| 22/09/2025 | Yellow Wagtail | Siblyback | Yes |
CornishStuff
Steve's Mostly CornishStuff